補欠というとなかなか入学が許可されないというイメージをお持ちの方が多いでしょうが、意外にも慶應大学の補欠合格は通っていることが多いです。
諦めずに待って見るのが良いでしょう!
法学部(2月21日合格発表)
法律学科
悲しいことに、慶應法学部法律学科、政治学科ともにここ3年は
補欠からの合格は一人も出ていません。
入試の厳格化の影響でしょう。。今年は何人か出ると良いのですが・・
ただ、補欠というのは正規合格から5点程度離れた程度の点数になります。
この学力をもっていれば、どこか他の慶應の学部を受かっているか、
早稲田大学に合格する学力は持ちあわせているはずでしょう。
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2016年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2015年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2014年 | 38 (77.6%) |
9 3/5 |
9 3/5 |
12 3/7 |
8 3/7 |
11 × | 3/14打ち切り | ||||||
2013年 | 9 (16.4%) |
9 3/8 |
46 × | 46 × | 46 × | 46 × | 3/25打ち切り | ||||||
2012年 | 23 (53.5%) |
20× | 3/23打ち切り |
政治学科
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2016年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2015年 | 0 | 打ち切り | |||||||||||
2014年 | 17 (28.8%) |
17 3/7 |
3/14打ち切り | ||||||||||
2013年 | 14 (20.9%) |
14 3/8 |
3/25打ち切り | ||||||||||
2012年 | 25 (62.5%) |
25 | 15 × |
3/23打ち切り |
薬学部(2月21日合格発表)
薬学科
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 23 | ||||||||||||
2016年 | 24 (32.0%) | 24 3/15 | 3/24打ち切り | ||||||||||
2015年 | 62 (82.7%) | 27 3/13 | 22 3/24 | 13 3/26 | 3/31打ち切り | ||||||||
2014年 | 23 (28.0%) | 10 3/17 | 13 3/25 | 3/25打ち切り | |||||||||
2013年 | 39 (37.5%) | 32 3/19 | 7 3/26 | 3/26打ち切り | |||||||||
2012年 | 37 (30.6%) | 16 3/19 | 21 3/26 | 3/26打ち切り |
薬科学科
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 9 | 打ち切り | 打ち切り | 打ち切り | |||||||||
2016年 | 13 (21.3%) | 13 3/15 | 3/24打ち切り | ||||||||||
2015年 | 41 (60.3%) | 41 3/13 | 3/24打ち切り | ||||||||||
2014年 | 32 (40.5%) | 21 3/17 | 11 3/25 | 3/26 打ち切り | |||||||||
2013年 | 51 (100.0%) | 35 3/19 | 16 3/26 | 3/26終了 | |||||||||
2012年 | 30 (36.1%) | 18 3/19 | 12 3/26 | 3/26打ち切り |
理工学部(2月22日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 108 | ||||||||||||
2016年 | 62 (11.7%) | <1>=23,<2>=5,<3>23,<5>=11 3/25 | 3/25打ち切り | ||||||||||
2015年 | 0 (0.0%) | 3/23打ち切り | |||||||||||
2014年 | 419 (71.1%) | 73 3/17 | 346 3/25 | 3/25打ち切り | |||||||||
2013年 | 0 (0.0%) | 3/19打ち切り | |||||||||||
2012年 | 54 (11.6%) | <3>=19,<4>=35 3/19 | 3/22打ち切り |
文学部(2月23日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 43 | ||||||||||||
2017年 | 174 | ||||||||||||
2016年 | 93 (28.4%) | 53 3/7 | 40 3/7 | 235 × | 3/17打ち切り | ||||||||
2015年 | 196 (56.6%) | 64 3/6 | 46 3/6 | 46 3/6 | 40 3/17 | 150 × | 3/24打ち切り | ||||||
2014年 | 201 (61.5%) | 78 3/6 | 39 3/6 | 37 3/6 | 47 3/17 | 126 × | 3/17打ち切り | ||||||
2013年 | 142 (45.2%) | 142 3/7 | 172× | 3/25打ち切り | |||||||||
2012年 | 191 (74.3%) | 102 3/8 | 54 3/19 | 35 3/22 | 66 × | 3/26打ち切り |
商学部(2月23日合格発表)
A方式
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 241 | ||||||||||||
2016年 | 166 (48.1%) | 38 3/4 | 27 3/4 | 40 3/4 | 27 3/16 | 34 3/16 | 179 × | 3/24打ち切り | |||||
2015年 | 175 (59.1%) | 32 3/5 | 23 3/5 | 36 3/5 | 24 3/13 | 34 3/18 | 26 3/18 | 121 × | 3/24打ち切り | ||||
2014年 | 203 (73.6%) | 27 3/7 | 25 3/7 | 20 3/7 | 30 3/17 | 32 3/17 | 33 3/24 | 36 3/24 | 73 × | 3/24打ち切り | |||
2013年 | 127 (43.3%) | 127 3/8 | 166 × | 3/25打ち切り | |||||||||
2012年 | 137 (67.8%) | 92 3/8 | 45 3/16 | 65 × | 3/26打ち切り |
B方式
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 75 | ||||||||||||
2016年 | 59 (42.1%) | 13 3/4 | 18 3/4 | 16 3/22 | 12 3/22 | 81 × | 3/24打ち切り | ||||||
2015年 | 31 (25.0%) | 14 3/5 | 17 3/5 | 93 × | 3/24打ち切り | ||||||||
2014年 | 61 (47.3%) | 16 3/7 | 10 3/7 | 8 3/7 | 10 3/7 | 17 3/17 | 68 × | 3/24打ち切り | |||||
2013年 | 54 (42.9%) | 41 3/8 | 13 3/19 | 72 × | 3/25打ち切り | ||||||||
2012年 | 28 (22.6%) | 28 3/16 | 96 × | 3/26打ち切り |
経済学部(2月25日合格発表)
A方式
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 247 | ||||||||||||
2016年 | 243 (100.0%) | 43 3/4 | 42 3/4 | 29 3/4 | 21 3/4 | 23 3/4 | 23 3/4 | 21 3/16 | 19 3/16 | 22 3/16 | 3/16終了 | ||
2015年 | 219 (89.4%) | 31 3/6 | 35 3/6 | 23 3/6 | 23 3/6 | 39 3/6 | 21 3/18 | 21 3/18 | 26 3/18 | 26 × | 3/24打ち切り | ||
2014年 | 220 (100.0%) | 28 3/11 | 21 3/11 | 23 3/11 | 28 3/11 | 20 3/11 | 27 3/11 | 20 3/11 | 26 3/19 | 27 3/19 | 3/19終了 | ||
2013年 | 170 (69.4%) | 138 3/8 | 32 3/19 | 75 × | 3/25打ち切り | ||||||||
2012年 | 90 (36.9%) | 90 3/8 | 154 × | 3/26 打ち切り |
B方式
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 64 | ||||||||||||
2016年 | 101 (82.8%) | 23 3/4 | 19 3/4 | 22 3/16 | 12 3/16 | 9 3/16 | 5 3/24 | 11 3/24 | 21 × | 3/24打ち切り | |||
2015年 | 75 (60.5%) | 11 3/6 | 19 3/6 | 12 3/6 | 20 3/6 | 13 3/18 | 49 × | 3/24打ち切り | |||||
2014年 | 97 (100.0%) | 17 3/11 | 9 3/11 | 14 3/11 | 14 3/11 | 7 3/11 | 7 3/11 | 6 3/11 | 14 3/23 | 9 3/23 | 3/23終了 | ||
2013年 | 48 (43.2%) | 38 3/8 | 10 3/19 | 63 × | 3/25打ち切り | ||||||||
2012年 | 23 (23.7%) | 23 3/8 | 74 × | 3/26打ち切り |
総合政策学部(2月25日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 (0.0%) | 打ち切り | |||||||||||
2016年 | 0 (0.0%) | 99 × | 3/14打ち切り | ||||||||||
2015年 | 89 (100.0%) | 14 3/13 | 15 3/13 | 15 3/13 | 15 3/17 | 15 3/17 | 15 3/19 | 3/19終了 | |||||
2014年 | 42 (57.5%) | 15 3/14 | 15 3/14 | 12 3/19 | 31 × | 3/25打ち切り | |||||||
2013年 | 0 (0.0%) | 71 × | 3/19打ち切り | ||||||||||
2012年 | 0 (0.0%) | 80 × | 3/23打ち切り |
環境情報学部(2月25日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 (0.0%) | ||||||||||||
2016年 | 0 (0.0%) | 120× | 3/25打ち切り | ||||||||||
2015年 | 59 (66.3%) | 15 3/13 | 15 3/13 | 14 3/13 | 15 3/18 | 30 × | 3/24打ち切り | ||||||
2014年 | 62 (83.8%) | 15 3/14 | 16 3/14 | 15 3/19 | 16 3/19 | 12 × | 3/25打ち切り | ||||||
2013年 | 0 (0.0%) | 76 × | 3/19打ち切り | ||||||||||
2012年 | 0 (0.0%) | 84 × | 3/23打ち切り |
看護医療学部(2月25日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 15 | ||||||||||||
2016年 | 18 (35.3%) | 4 3/17 | 6 3/24 | 8 3/29 | 3/31打ち切り | ||||||||
2015年 | 0 (0.0%) | 3/24打ち切り | |||||||||||
2014年 | 19 (37.3%) | 5 3/18 | 7 3/24 | 7 3/26 | 3/28打ち切り | ||||||||
2013年 | 5 (7.9%) | 5 3/25 | 3/27打ち切り | ||||||||||
2012年 | 0 (0.0%) | 3/26打ち切り |
医学部(3月5日合格発表)
年度 | 補欠の入学許可数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 53 | ||||||||||||
2016年 | 43 ( ) | 33 3/14 | 7 3/25 | 2 3/28 | 1 3/28 | 4/1打ち切り | |||||||
2015年 | 40 (38.5%) | 32 3/13 | 8 3/24 | 4/1打ち切り | |||||||||
2014年 | 16 (17.2%) | 7 3/7 | 9 3/24 | 4/1打ち切り | |||||||||
2013年 | 50 (54.9%) | 35 3/19 | 15 3/27 | 4/1打ち切り | |||||||||
2012年 | 49 (53.8%) | 38 3/19 | 11 3/26 | 3/30打ち切り |
Published by