明治大学政治経済学部は、
政治学科と経済学科の2学科から構成される明治大学の看板学部です。
早慶上智と並び「MARCH」と呼ばれる難関私大の一角を成しており、政治・経済分野を専攻したい優秀な受験生が集まっています。
本記事では、明治大学政治経済学部の過去10年間の入試データをもとに、
学部別入試と全学部統一入試の実質倍率、合格最低点の推移と特徴を解説します。
政治学科、経済学科ともに、合格するのに必要な学力を知ることができるでしょう。
併せて、明治大学政治経済学部に合格するためのポイントも整理しています。
自分の合格可能性を判断する上で参考になるデータばかりです。
明治大学政治経済学部を受験する皆さんの入試対策に役立ててください。
ページ目次
【明治政治経済】の入試方式
政治学科と経済学科が2つあり、
それぞれ学部別入試と統一入試があります。
問題は同じですが、倍率、合格最低点が若干異なります。
- 【何からはじめたらいい?という人向け】
【まず始めることをお伝えします】 - 早慶に合格するための戦略とは?
1,2年生から合格するための戦略を立てるには? - 【高1】早慶現役合格の勉強法を徹底解説
志望校に合格するためにやるべきこと紹介 - 【高2】現役で早慶GMARCHに合格
必要な勉強法(勉強時間、参考書)を紹介 - 【高2】早慶絶対合格!!のためにすること
勉強時間、スケジュール、参考書、勉強法の紹介
【明治政治経済】学部別入試の科目
学部別入試の配点は下記となっています。
- 国語100点
- 英語150点
- 地歴(世界史B、日本史Bから選択、100点)、公民(政治経済、100点)
【明治政治経済】統一入試の科目
明治大学統一入試の配点は下記となっています。
- 国語100点
- 英語150点
- 地歴(世界史B、日本史Bから選択)、公民(政治経済)、理科(物理、化学、生物)、数学(1A2B) 100点
【政治学科】
【政治学科】学部別入試の実質倍率
年度 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 1,540 | 450 | 3.4 |
2022 | 105 | 1,284 | 508 | 2.5 |
2021 | 105 | 1,519 | 460 | 3.3 |
2020 | 105 | 1,465 | 464 | 3.2 |
2019 | 105 | 1,437 | 465 | 3.1 |
2018 | 105 | 1,471 | 398 | 3.7 |
2017 | 105 | 1,714 | 418 | 4.1 |
2016 | 105 | 1,689 | 463 | 3.6 |
2015 | 110 | 1,343 | 521 | 2.6 |
2014 | 110 | 1,536 | 510 | 3.0 |
2013 | 110 | 1,850 | 460 | 4.0 |
2012 | 118 | 1,746 | 437 | 4.0 |
2011 | 108 | 2,090 | 430 | 4.9 |
2010 | 115 | 2,212 | 422 | 5.2 |
【政治学科】学部別入試の合格最低点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2023 | 350 | 240 | 68.6% |
2022 | 350 | 221 | 63.1% |
2021 | 350 | 225 | 64.3% |
2020 | 350 | 249 | 71.1% |
2019 | 350 | 251 | 71.7% |
2018 | 350 | 232 | 66.3% |
2017 | 350 | 238 | 68.0% |
2016 | 350 | 251 | 71.7% |
2015 | 350 | 230 | 65.7% |
2014 | 350 | 231 | 66.0% |
2013 | 350 | 234 | 66.9% |
2012 | 350 | 239 | 68.3% |
2011 | 350 | 236 | 67.4% |
2010 | 350 | 228 | 65.1% |
2010年から数年間は、合格最低点は約230点前後でしたが、
2016年から2019年にかけては71%以上の得点率を持ち、合格最低点が高まっていました。
しかし、その後、2020年以降、合格最低点は下がってきています。
平均すると、約236.07点(約66.72%)となります。
【政治学科】学部別入試で合格するためには?
明治大学政治経済学部では、英語の配点が150点と他の科目と比べると高くなっていますので、
英語の出来が合格に大きく関わっています。
- 110~120点(80%)程度は取れるようにしていきましょう。
【明治政治経済】全学部統一入試日程
明治大学の全学部統一入試は、2月5日となっています。
【政治学科】全学部統一入試の倍率
年度 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 445 | 109 | 4.1 |
2022 | 20 | 407 | 101 | 4.0 |
2021 | 20 | 415 | 98 | 4.2 |
2020 | 20 | 519 | 83 | 6.3 |
2019 | 20 | 434 | 126 | 3.4 |
2018 | 20 | 521 | 60 | 8.7 |
2017 | 10 | 586 | 61 | 9.6 |
2016 | 10 | 134 | 38 | 3.5 |
2015 | 10 | 109 | 42 | 2.6 |
2014 | 15 | 122 | 42 | 2.9 |
2013 | 15 | 123 | 37 | 3.3 |
2012 | 15 | 128 | 40 | 3.2 |
2011 | 15 | 127 | 37 | 3.4 |
2010 | 15 | 139 | 36 | 3.9 |
【政治学科】全学部統一入試の合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2023 | 350 | 251 | 71.7% |
2022 | 350 | 275 | 78.6% |
2021 | 350 | 254 | 72.6% |
2020 | 350 | 289 | 82.6% |
2019 | 350 | 269 | 76.9% |
2018 | 350 | 279 | 79.7% |
2017 | 350 | 277 | 79.1% |
2016 | 450 | 306 | 68.0% |
2015 | 450 | 317 | 70.4% |
2014 | 450 | 324 | 72.0% |
2013 | 450 | 324 | 72.0% |
2012 | 450 | 311 | 69.1% |
2011 | 450 | 321 | 71.3% |
2010 | 450 | 320 | 71.1% |
平均的には265.5点(73.94%)程度となっています。
【経済学科】
【経済学科】学部別入試の実質倍率
年度 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 290 | 4,204 | 1,204 | 3.5 |
2022 | 290 | 3,490 | 1,329 | 2.6 |
2021 | 290 | 3,293 | 1,057 | 3.1 |
2020 | 290 | 4,649 | 906 | 5.1 |
2019 | 290 | 3,363 | 951 | 3.5 |
2018 | 290 | 4,699 | 945 | 5.0 |
2017 | 290 | 4,159 | 919 | 4.5 |
2016 | 290 | 4,999 | 992 | 5.0 |
2015 | 300 | 3,602 | 1,160 | 3.1 |
2014 | 300 | 4,061 | 1,100 | 3.7 |
2013 | 300 | 4,539 | 1,064 | 4.3 |
2012 | 310 | 4,405 | 944 | 4.7 |
2011 | 310 | 4,823 | 936 | 5.2 |
2010 | 340 | 5,448 | 984 | 5.5 |
【経済学科】学部別入試の合格最低点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2023 | 350 | 233 | 66.6% |
2022 | 350 | 216 | 61.7% |
2021 | 350 | 221 | 63.1% |
2020 | 350 | 256 | 73.1% |
2019 | 350 | 249 | 71.1% |
2018 | 350 | 229 | 65.4% |
2017 | 350 | 235 | 67.1% |
2016 | 350 | 247 | 70.6% |
2015 | 350 | 228 | 65.1% |
2014 | 350 | 223 | 63.7% |
2013 | 350 | 231 | 66.0% |
2012 | 350 | 237 | 67.7% |
2011 | 350 | 231 | 66.0% |
2010 | 350 | 221 | 63.1% |
合格最低点の平均は232点、得点率の平均は66.7%
【経済学科】全学部統一入試の倍率
年度 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 50 | 1,204 | 263 | 4.6 |
2022 | 50 | 1,330 | 253 | 5.3 |
2021 | 50 | 818 | 250 | 3.3 |
2020 | 50 | 1,622 | 191 | 8.5 |
2019 | 50 | 943 | 284 | 3.3 |
2018 | 50 | 1,449 | 104 | 13.9 |
2017 | 25 | 1,612 | 185 | 8.7 |
2016 | 25 | 586 | 168 | 3.5 |
2015 | 25 | 525 | 168 | 3.1 |
2014 | 30 | 477 | 161 | 3.0 |
2013 | 30 | 574 | 161 | 3.6 |
2012 | 30 | 621 | 155 | 4.0 |
2011 | 30 | 542 | 155 | 3.5 |
2010 | 40 | 520 | 128 | 4.1 |
【経済学科】全学部統一入試の合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2023 | 350 | 243 | 69.4% |
2022 | 350 | 274 | 78.3% |
2021 | 350 | 240 | 68.6% |
2020 | 350 | 289 | 81.1% |
2019 | 350 | 264 | 75.4% |
2018 | 350 | 279 | 79.7% |
2017 | 350 | 269 | 76.9% |
2016 | 450 | 306 | 68.0% |
2015 | 450 | 315 | 70.0% |
2014 | 450 | 329 | 73.1% |
2013 | 450 | 335 | 74.4% |
2012 | 450 | 311 | 69.1% |
2011 | 450 | 320 | 71.1% |
2010 | 450 | 320 | 71.1% |
平均は265点、得点率の平均は75.9%
【明治政治経済】に合格したいなら、ヒロアカに相談しよう!
当塾は、早慶専門塾ではありますが、
基礎から早慶合格までのプロセスを伝授する塾です。
難しいことだけを行うだけではなく、
基本的なことをできるようにして、難関大学への合格を目指します。
明治大学政治経済学部に圧倒的な実力で合格することはもちろんのこと、
さらに早稲田大学や慶應大学に近づくための学力を養成していきます。
明治大学政治経済学部への合格も責任を持って対応いたします。
Published by