2026年の早稲田文学部の予想配点表です。
予想ですが、参考程度にどの程度取れているか確認できると幸いです。
また、点数を採点したら合格点数の参考としたいので、
フォームに送ってもらえると非常に助かります。
記述部分については0点か5点です。途中点はありません。
試験配点計算フォーム
早慶専門塾ヒロアカ
得点率グラフ
得点サマリー(コピー用)
合計得点
0
/ 75点
想定採点
下記にコピーした点数を記載ください。

2026年の早稲田文学部の予想配点表です。
予想ですが、参考程度にどの程度取れているか確認できると幸いです。
また、点数を採点したら合格点数の参考としたいので、
フォームに送ってもらえると非常に助かります。
記述部分については0点か5点です。途中点はありません。
早慶専門塾ヒロアカ
下記にコピーした点数を記載ください。
===== 得点サマリー =====
全体合計点 66点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 11/14問正解 合計 11点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 26点 / 28点
大問 III(文補充) 6/7問正解 合計 18点 / 21点
大問 IV(会話文) 6/7問正解 合計 6点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 54点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 10/14問正解 合計 10点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 4/7問正解 合計 12点 / 21点
大問 IV(会話文) 2/7問正解 合計 2点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
44
===== 得点サマリー =====
全体合計点 43点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 5/14問正解 合計 5点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 8/10問正解 合計 22点 / 28点
大問 III(文補充) 4/7問正解 合計 12点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 48点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 8/14問正解 合計 8点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 3/7問正解 合計 9点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 3点 / 5点
30
===== 得点サマリー =====
全体合計点 49点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 8/14問正解 合計 8点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 3/7問正解 合計 9点 / 21点
大問 IV(会話文) 2/7問正解 合計 2点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 38点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 6/14問正解 合計 6点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 6/10問正解 合計 16点 / 28点
大問 III(文補充) 3/7問正解 合計 9点 / 21点
大問 IV(会話文) 7/7問正解 合計 7点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 44点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 8/14問正解 合計 8点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 1/7問正解 合計 3点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 65点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 7/14問正解 合計 7点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 10/10問正解 合計 28点 / 28点
大問 III(文補充) 7/7問正解 合計 21点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 41点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 9/14問正解 合計 9点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 8/10問正解 合計 22点 / 28点
大問 III(文補充) 1/7問正解 合計 3点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 3点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 55点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 6/14問正解 合計 6点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 7/7問正解 合計 21点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 47点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 4/14問正解 合計 4点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 3/7問正解 合計 9点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
50
38
56
===== 得点サマリー =====
全体合計点 34点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 6/14問正解 合計 6点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 8/10問正解 合計 22点 / 28点
大問 III(文補充) 1/7問正解 合計 3点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 41点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 8/14問正解 合計 8点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 8/10問正解 合計 22点 / 28点
大問 III(文補充) 1/7問正解 合計 3点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点
52
50
===== 得点サマリー =====
全体合計点 45点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 10/14問正解 合計 10点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 10/10問正解 合計 28点 / 28点
大問 III(文補充) 1/7問正解 合計 3点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 43点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 6/14問正解 合計 6点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 10/10問正解 合計 28点 / 28点
大問 III(文補充) 2/7問正解 合計 6点 / 21点
大問 IV(会話文) 1/7問正解 合計 1点 / 7点
大問 V(英文要約) 2点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 55点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 8/14問正解 合計 8点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 9/10問正解 合計 25点 / 28点
大問 III(文補充) 6/7問正解 合計 18点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 40点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 9/14問正解 合計 9点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 7/10問正解 合計 19点 / 28点
大問 III(文補充) 3/7問正解 合計 9点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 63点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 10/14問正解 合計 10点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 10/10問正解 合計 28点 / 28点
大問 III(文補充) 7/7問正解 合計 21点 / 21点
大問 IV(会話文) 4/7問正解 合計 4点 / 7点
大問 V(英文要約) 0点 / 5点
===== 得点サマリー =====
全体合計点 57点 / 75点
大問 I(語彙・文法) 9/14問正解 合計 9点 / 14点
大問 II(長文読解・内容一致) 7/10問正解 合計 19点 / 28点
大問 III(文補充) 7/7問正解 合計 21点 / 21点
大問 IV(会話文) 3/7問正解 合計 3点 / 7点
大問 V(英文要約) 5点 / 5点