2025年2月11日慶應大学看護医療学部の入試が実施されました。
英語の解答速報を公開します。
解答作成には万全を期していますが、間違えている可能性は十分にありえます。速報ですので、参考程度に留めておいてください。
重要:大学側から配点が公式に発表されてませんので、どれくらいあっていたら合格できるかはわかりません。
Ⅰ
| (1) | D |
| (2) | C |
| (3) | C |
| (4) | B |
| (5) | D |
| (6) | C |
| (7) | A |
| (8) | C |
| (9) | B |
| (10) | B |
| (11) | D |
| (12) | C |
| (13) | C |
| (14) | C |
| (15) | A |
| (16) | B |
| (17) | B |
| (18) | D |
| (19) | A |
| (20) | A |
Ⅱ
| (1) | B |
| (2) | A |
| (3) | A |
| (4) | B |
| (5) | D |
| (6) | C |
| (7) | B |
| (8) | C |
| (9) | A |
| (10) | C |
Ⅲ
| (1) | A |
| (2) | F |
| (3) | D |
| (4) | C |
Ⅳ
| (1) | C |
| (2) | A |
| (3) | C |
| (4) | A |
| (5) | D |
Ⅵ
| (1) | S |
| (2) | C |
| (3) | P |
| (4) | F |
| (5) | P |
| (6) | T |
| (7) | I |
| (8) | H |
| (9) | S |
| (10) | R |
| (11) | S |
| (12) | B |
| (13) | B |
| (14) | R |
| (15) | S |
| (16) | P |
| (17) | B |
| (18) | H |
| (19) | M |
| (20) | L |
Ⅵ (2)
| (1) | Z |
| (2) | J |
| (3) | D |
| (4) | H |
| (5) | Z |
Ⅶ
| (1) | F |
| (2) | N |
| (3) | E |
| (4) | L |
| (5) | A |
難易度提出フォーム
ヒロアカでは受験生からの入試の難易度を集計しています。
数秒で終わるので、下記フォームより提出お願いします。
5つ星中5.0つ星です!
受験生からのコメント
2025年2月16日16時54分
6割弱しか出来ていませんでした。涙
皆さんどうでしたか?
2025年2月15日18時16分
むずすぎ、、
2025年2月15日01時17分
英語の文法は簡単だったが、並び替え、空所補充、整序英作が思ったよりできていなかった







Published by