2026年2月15日早稲田大学理工学部の入試が実施されました。
英語の解答速報を公開します。
解答作成には万全を期していますが、間違えている可能性は十分にありえます。速報ですので、参考程度に留めておいてください。
重要:大学側から配点が公式に発表されてませんので、どれくらいあっていたら合格できるかはわかりません。
Ⅰ
| (1) | (b) |
| (2) | (d) |
| (3) | (c) |
| (4) | (a) |
| (5) | (c) |
| (6) | (d) |
| (7) | (a) |
| (8) | (c) |
| (9) | (d) |
| (10) | (b) |
| (11) | (a) |
| (12) | (a) |
| (13) | (d) |
| (14) | (d) |
| (15) | (a) |
Ⅱ
| (1) | (c) |
| (2) | (d) |
| (3) | (b) |
| (4) | (a) |
| (5) | (d) |
Ⅲ
| (1) | (c) |
| (2) | (a) |
| (3) | (b) |
| (4) | (d) |
| (5) | (d) |
| (6) | (a) |
| (7) | (b) |
| (8) | (c) |
Ⅳ
| (1) | (a) |
| (2) | (c) |
| (3) | (d) |
| (4) | (b) |
| (5) | (d) |
| (6) | (a) |
| (7) | (b) |
| (8) | (c) |
| (9) | (d) |
| (10) | (b) |
Ⅴ
| (1) | (b) |
| (2) | (c) |
| (3) | (d) |
| (4) | (d) |
| (5) | (a) |
| (6) | (b) |
| (7) | (c) |
| (8) | (a) |
| (9) | (c) |
| (10) | (b) |
| (11) | (a) |
| (12) | (d) |
| (13) | (a) |
| (14) | (b) |
| (15) | (c) |
難易度提出フォーム
ヒロアカでは受験生からの入試の難易度を集計しています。
数秒で終わるので、下記フォームより提出お願いします。
5つ星中3.3つ星です!
コメント
2026年2月18日09時38分
2しかとれてなかった
2026年2月17日23時54分
2と3でカスみたいな得点率叩き出した
2026年2月17日23時24分
並
2026年2月17日23時24分
。
2026年2月17日21時31分
例年並み
Ⅰでbとc選んだ人に人権がなさすぎる







Published by